Currency Exchange Rate
| AUD | GBP | CAD | CNY | EUR | JPY | MXN | NZD | CHF | |
| USD | 1.117313 | 0.641643 | 1.035700 | 6.778472 | 0.769705 | 87.699691 | 12.679755 | 1.366118 | 1.059300 |
AUD | --- Australian Dollar |
GBP | --- British Pound |
CAD | --- Canadian Dollar |
CNY | --- Chinese Yuan |
EUR | --- Euro |
JPY | --- Japanese Yen |
MXN | --- Mexican Peso |
NZD | --- New Zealand Dollar |
CHF | --- Swiss Franc |
USD | --- U.S.A Dollar |
We have other resources that you might be interested !!!

