Currency Exchange Rate
| AUD | GBP | CAD | CNY | EUR | JPY | MXN | NZD | CHF | |
| USD | 1.091937 | 0.669475 | 1.024296 | 6.826371 | 0.734755 | 90.020018 | 12.602802 | 1.422272 | 1.074196 |
AUD | --- Australian Dollar |
GBP | --- British Pound |
CAD | --- Canadian Dollar |
CNY | --- Chinese Yuan |
EUR | --- Euro |
JPY | --- Japanese Yen |
MXN | --- Mexican Peso |
NZD | --- New Zealand Dollar |
CHF | --- Swiss Franc |
USD | --- U.S.A Dollar |
We have other resources that you might be interested !!!

